-
Полноинверторная технологияНа 40-60% эффективнее, чем неинверторные системы
-
Супервысокий СОР
18.2 -
Для бассейновобъемом до 60 м³
-
Обогрев, охлаждение
и поддержание температуры -
Эффективен при -10 ℃
-
Wi-Fi управление
-
УльтратихийРаботает тише холодильника
Тепловой инверторный насос Aquaviva Superior 12 - это идеальный вариант для нагрева или охлаждения воды в бассейне объемом до 60 000 л. Благодаря инверторной технологии достигается максимальный СОР: на 40-60% выше, чем у неинверторных тепловых насосов.
Насос Aquaviva Superior обеспечивает комфортную температуру воды в бассейне на протяжении всего сезона купания. Нагрев воды в диапазоне от 15 до 40 °С и охлаждение воды в диапазоне от 8 до 28 °С осуществляется при температуре окружающей среды от -10 до 43°С.
Нагрев, охлаждение или автоматическую поддержку желаемой температуры воды можно включить в интенсивном, экономном или тихом режиме с помощью встроенного контроллера. Также, доступно управление насосом по Wi-Fi с вашего смартфона. Хладагент, который используется в тепловых насосах Aquaviva серии Superior - фреон R32, высокоэффективный и соответствует европейским нормам безопасности.
-
до 12кВтТепловая мощность
-
до 18.2Коэффициент производительности
-
от -10 до 43°СРаботает при температуре окружающей среды
-
TitaniumМатериал теплообменника
-
Интенсивный режим для быстрого нагреваНасос по-прежнему работает намного тише холодильника и с более
высоким СОР, чем стандартные инверторные насосы -
Режим экономии энергииРазумная оптимизация работы в соответствии с температурой
окружающей среды и воды -
Тихий режимИдеально для использования в ночное время
-
Авто
-
Нагрев
-
Автоматическая разморозка
-
Блокировка экрана
-
Производительность насоса
-
Производительность вентилятора
-
Текущее время и показания таймера
-
Кнопка выбора режима t°: Нагрев, Охлаждение, Авто
-
Кнопка выбора режима работы: Boost, Silent, Smart
-
Кнопка вкл/выкл
-
Охлаждение
-
Принудительная разморозка
-
Wi-FI подключение
-
Уведомление об ошибке
-
Текущий режим работы
-
Производительность компрессора
-
Температура воды на входе и выходе
-
Единицы измерения t°
-
Кнопка выбора режима t°: Нагрев, Охлаждение, Авто
-
Кнопка выбора режима работы:Boost, Silent, Smart
-
Кнопка вкл/выкл
-
Кнопка запуска таймера и настройки часов
-
Кнопки навигации и регулировки параметров
Бесступенчатый инверторный компрессор обеспечивает тихую работу тепловых насосов Aquaviva Superior при максимальной производительности. Конструкция компрессора позволяет непрерывно поддерживать температуру воды на заданном уровне и плавно регулировать интенсивность теплоотдачи.
Большую часть времени инверторный насос работает на средней и низкой мощности для достижения максимальной энергоэффективности, автоматически регулируя производительность в соответствии с заданными показателями.
Все модели Aquaviva Superior комплектуются антивибрационными накладками. Это снижает уровень шума и продлевает срок службы оборудования.
Управляйте всеми функциями теплового насоса с собственного смартфона в любое время, где бы вы ни находились.
Вы можете выбрать режим, настроить температуру воды, установить график по таймеру и контролировать параметры работы насоса.
Управление осуществляется посредством встроенного Wi-Fi модуля через мобильное приложение Smart Life на вашем Android или IOS смартфоне.
Модель | Superior 9 | Superior 12 | Superior 15 | Superior 19 | Superior 27 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Работоспособность при t° окружающей среды 27°C и t° нагретой воды 27°C | |||||||
Тепловая мощность в режиме Boost, кВт | 9 | 12 | 15.25 | 19.21 | 27.28 | ||
Тепловая мощность в режиме Smart, кВт | 7 | 9.5 | 13 | 17 | 23.5 | ||
Максимальный COP | 17.5 | 18.2 | 18.5 | 18.2 | 15 | ||
COP в режиме Smart | 6.79 | 8.2 | 7.89 | 6.64 | 6.23 | ||
COP при мощности 50% | 7.57 | 9.28 | 9.51 | 8.22 | 8.02 | ||
Работоспособность при t° окружающей среды 15°C и t° нагретой воды 26°C | |||||||
Тепловая мощность в режиме Boost, кВт | 5.94 | 7.54 | 10.85 | 13.61 | 19.71 | ||
Тепловая мощность в режиме Smart, кВт | 4.5 | 6.5 | 9 | 10.7 | 15.5 | ||
Максимальный COP | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.4 | 6.2 | ||
COP в режиме Smart | 4.39 | 5.33 | 5.18 | 4.58 | 4.46 | ||
COP при мощности 50% | 4.83 | 5.59 | 5.67 | 4.98 | 5.1 | ||
Работоспособность при t° окружающей среды 35°C и t° нагретой воды 28°C | |||||||
Мощность охлаждения, кВт | 3.2 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 12 | ||
Безусловные характеристики | |||||||
Рекомендованный объем бассейна*, м³ | от 20 до 40 | от 30 до 60 | от 40 до 70 | от 50 до 90 | от 65 до 120 | ||
Шум на расстоянии 1 м, дБА | 44 | 46 | 46 | 48 | 49 | ||
Шум на расстоянии 1 м при мощности 50%, дБА | 42 | 43 | 43 | 45 | 46 | ||
Шум на расстоянии 10 м, дБА | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 29.1 | 29.1 | ||
Номинальная потребляемая мощность при t° окружающего воздуха 15°С, А |
от 0.2 до 1.55 | от 0.3 до 1.95 | от 0.2 до 2.24 | от 0.23 до 2.87 | от 0.75 до 5.22 | ||
Номинальный потребляемый ток при t° окружающего воздуха 15°С, А |
от 1.18 до 7.3 | от 1.2 до 8.2 | от 1.21 до 9.74 | от 1.23 до 12.48 | от 3.45 до 22.7 | ||
Максимальный входной ток, А | 7.5 | 9.3 | 11.5 | 14.48 | 25.5 | ||
Рекомендованный поток воды, м³/ч | 2.74 | 3.98 | 5.56 | 7 | 10.2 | ||
Напряжение питания, В | 1 фаза 220 | 1 фаза 220 | 1 фаза 220 | 1 фаза 220 | 1 фаза 220 | ||
Рабочая t° вохдуха, °С | от -10 до 43 | от -10 до 43 | от -10 до 43 | от -10 до 43 | от -10 до 43 | ||
Рабочая t° воздуха, при которой достигаются идеальные рабочие характеристики, °С | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
Диапазон настройки t° нагрева, °C | от 15 до 40 | от 15 до 40 | от 15 до 40 | от 15 до 40 | от 15 до 40 | ||
Диапазон настройки t° охлаждения, °C | от 8 до 28 | от 8 до 28 | от 8 до 28 | от 8 до 28 | от 8 до 28 | ||
Хладагент фреон R32, г | 500 | 750 | 900 | 1100 | 1500 | ||
Гидравлическое сопротивление, кПа | 1.9 | 7.5 | 10.4 | 14.3 | 25.2 | ||
Антивибрационные ножки в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Диаметр гидравлических соединений, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | ||
Уровень водонепроницаемости | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
Вес, кг | 40 | 43 | 45 | 62 | 63 |
*Рекомендуемый объем бассейна с теплоизоляционным покрытием во время использования с мая по сентябрь
Модель | Superior 12 |
---|---|
Работоспособность при t° окружающей среды 27°C и t° нагретой воды 27°C | |
Тепловая мощность в режиме Boost, кВт | 12 |
Тепловая мощность в режиме Smart, кВт | 9.5 |
Максимальный COP | 18.2 |
COP в режиме Smart | 8.2 |
COP при мощности 50% | 9.28 |
Работоспособность при t° окружающей среды 15°C и t° нагретой воды 26°C | |
Тепловая мощность в режиме Boost, кВт | 7.54 |
Тепловая мощность в режиме Smart, кВт | 6.5 |
Максимальный COP | 8 |
COP в режиме Smart | 5.33 | Работоспособность при t° окружающей среды 35°C и t° нагретой воды 28°C | Вес, кг | 43 |
Работоспособность при t° окружающей среды 27°C и t° нагретой воды 27°C | |
---|---|
Тепловая мощность в режиме Boost, кВт | 9 |
Тепловая мощность в режиме Smart, кВт | 7 |
Максимальный COP | 17.5 |
COP в режиме Smart | 6.79 |
COP при мощности 50% | 7.57 |
Работоспособность при t° окружающей среды 15°C и t° нагретой воды 26°C | |
Тепловая мощность в режиме Boost, кВт | 5.94 |
Тепловая мощность в режиме Smart, кВт | 4.5 |
Максимальный COP | 7.5 |
COP в режиме Smart | 4.39 |
COP при мощности 50% | 4.83 |
Работоспособность при t° окружающей среды 35°C и t° нагретой воды 28°C | |
Мощность охлаждения, кВт | 3.2 |
Безусловные характеристики | |
Рекомендованный объем бассейна*, м³ | от 20 до 40 |
Шум на расстоянии 1 м, дБА | 44 |
Шум на расстоянии 1 м при мощности 50%, дБА | 42 |
Шум на расстоянии 10 м, дБА | 28.1 |
Номинальная потребляемая мощность при t° окружающего воздуха 15°С, кВт | от 0.2 до 1.55 |
Номинальный потребляемый ток при t° окружающего воздуха 15 °С, А | от 1.18 до 7.3 |
Максимальный входной ток, А | 7.5 |
Рекомендованный проток воды, м³/ч | 2.74 |
Напряжение питания, В | 1 фаза, 220 |
Рабочая t° воздуха, °C | от -10 до 43 |
Рабочая t° воздуха, при которой достигаются идеальные рабочие характеристики, °С | 27 |
Диапазон настройки t° нагрева, °C | от 15 до 40 |
Диапазон настройки t° охлаждения, °C | от 8 до 28 |
Хладагент фреон R32, г | 500 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 1.9 |
Антивибрационные ножки в комплекте | Да |
Диаметр гидравлических соединений, мм | 50 |
Тип компрессора | Роторный |
Уровень водонепроницаемости | IPX4 |
Вес, кг | 40 |
Работоспособность при t° окружающей среды 27°C и t° нагретой воды 27°C | |
---|---|
Тепловая мощность в режиме Boost, кВт | 15.25 |
Тепловая мощность в режиме Smart, кВт | 13 |
Максимальный COP | 18.5 |
COP в режиме Smart | 7.89 |
COP при мощности 50% | 9.51 |
Работоспособность при t° окружающей среды 15°C и t° нагретой воды 26°C | |
Тепловая мощность в режиме Boost, кВт | 10.85 |
Тепловая мощность в режиме Smart, кВт | 9 |
Максимальный COP | 8.5 |
COP в режиме Smart | 5.18 |
COP при мощности 50% | 5.67 |
Работоспособность при t° окружающей среды 35°C и t° нагретой воды 28°C | |
Мощность охлаждения, кВт | 6.5 |
Безусловные характеристики | |
Рекомендованный объем бассейна*, м³ | от 40 до 70 |
Шум на расстоянии 1 м, дБА | 46 |
Шум на расстоянии 1 м при мощности 50%, дБА | 43 |
Шум на расстоянии 10 м, дБА | 28.1 |
Номинальная потребляемая мощность при t° окружающего воздуха 15°С, кВт | от 0.2 до 2.24 |
Номинальный потребляемый ток при t° окружающего воздуха 15 °С, А | от 1.21 до 9.74 |
Максимальный входной ток, А | 11.5 |
Рекомендованный проток воды, м³/ч | 5.56 |
Напряжение питания, В | 1 фаза, 220 |
Рабочая t° воздуха, °C | от -10 до 43 |
Рабочая t° воздуха, при которой достигаются идеальные рабочие характеристики, °С | 27 |
Диапазон настройки t° нагрева, °C | от 15 до 40 |
Диапазон настройки t° охлаждения, °C | от 8 до 28 |
Хладагент фреон R32, г | 900 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 10.4 |
Антивибрационные ножки в комплекте | Да |
Диаметр гидравлических соединений, мм | 50 |
Тип компрессора | Роторный |
Уровень водонепроницаемости | IPX4 |
Вес, кг | 45 |
Работоспособность при t° окружающей среды 27°C и t° нагретой воды 27°C | |
---|---|
Тепловая мощность в режиме Boost, кВт | 19.21 |
Тепловая мощность в режиме Smart, кВт | 17 |
Максимальный COP | 18.2 |
COP в режиме Smart | 6.64 |
COP при мощности 50% | 8.22 |
Работоспособность при t° окружающей среды 15°C и t° нагретой воды 26°C | |
Тепловая мощность в режиме Boost, кВт | 13.61 |
Тепловая мощность в режиме Smart, кВт | 10.7 |
Максимальный COP | 8.4 |
COP в режиме Smart | 4.58 |
COP при мощности 50% | 4.98 |
Работоспособность при t° окружающей среды 35°C и t° нагретой воды 28°C | |
Мощность охлаждения, кВт | 7.5 |
Безусловные характеристики | |
Рекомендованный объем бассейна*, м³ | от 50 до 90 |
Шум на расстоянии 1 м, дБА | 48 |
Шум на расстоянии 1 м при мощности 50%, дБА | 45 |
Шум на расстоянии 10 м, дБА | 29.1 |
Номинальная потребляемая мощность при t° окружающего воздуха 15°С, кВт | от 0.23 до 2.87 |
Номинальный потребляемый ток при t° окружающего воздуха 15 °С, А | от 1.23 до 12.48 |
Максимальный входной ток, А | 14.48 |
Рекомендованный проток воды, м³/ч | 7 |
Напряжение питания, В | 1 фаза, 220 |
Рабочая t° воздуха, °C | от -10 до 43 |
Рабочая t° воздуха, при которой достигаются идеальные рабочие характеристики, °С | 27 |
Диапазон настройки t° нагрева, °C | от 15 до 40 |
Диапазон настройки t° охлаждения, °C | от 8 до 28 |
Хладагент фреон R32, г | 1100 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 14.3 |
Антивибрационные ножки в комплекте | Да |
Диаметр гидравлических соединений, мм | 50 |
Тип компрессора | Роторный |
Уровень водонепроницаемости | IPX4 |
Вес, кг | 62 |
Работоспособность при t° окружающей среды 27°C и t° нагретой воды 27°C | |
---|---|
Тепловая мощность в режиме Boost, кВт | 27.28 |
Тепловая мощность в режиме Smart, кВт | 23.5 |
Максимальный COP | 15 |
COP в режиме Smart | 6.23 |
COP при мощности 50% | 8.02 |
Работоспособность при t° окружающей среды 15°C и t° нагретой воды 26°C | |
Тепловая мощность в режиме Boost, кВт | 19.71 |
Тепловая мощность в режиме Smart, кВт | 15.5 |
Максимальный COP | 6.2 |
COP в режиме Smart | 4.46 |
COP при мощности 50% | 5.1 |
Работоспособность при t° окружающей среды 35°C и t° нагретой воды 28°C | |
Мощность охлаждения, кВт | 12 |
Безусловные характеристики | |
Рекомендованный объем бассейна*, м³ | от 65 до 120 |
Шум на расстоянии 1 м, дБА | 49 |
Шум на расстоянии 1 м при мощности 50%, дБА | 46 |
Шум на расстоянии 10 м, дБА | 29.1 |
Номинальная потребляемая мощность при t° окружающего воздуха 15°С, кВт | от 0.75 до 5.22 |
Номинальный потребляемый ток при t° окружающего воздуха 15 °С, А | от 3.45 до 22.7 |
Максимальный входной ток, А | 25.5 |
Рекомендованный проток воды, м³/ч | 10.2 |
Напряжение питания, В | 1 фаза, 220 |
Рабочая t° воздуха, °C | от -10 до 43 |
Рабочая t° воздуха, при которой достигаются идеальные рабочие характеристики, °С | 27 |
Диапазон настройки t° нагрева, °C | от 15 до 40 |
Диапазон настройки t° охлаждения, °C | от 8 до 28 |
Хладагент фреон R32, г | 1500 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 25.2 |
Антивибрационные ножки в комплекте | Да |
Диаметр гидравлических соединений, мм | 50 |
Тип компрессора | Роторный |
Уровень водонепроницаемости | IPX4 |
Вес, кг | 63 |
*Рекомендуемый объем бассейна с теплоизоляционным покрытием во время использования с мая по сентябрь
-
Кривая тепловой мощностиПри подборе теплового насоса для нагрева воды учитывайте температурный режим, при котором планируете его использовать: чем ниже температура окружающей среды, тем более мощный насос вам нужен.
-
Кривая COPCOP (Coefficient of perfomance) - коэффициент трансформации или коэффициент производительности. Определяет соотношение вырабатываемой тепловой энергии к потребляемой электрической. Является показателем эффективности работы теплового насоса.
-
Кривая холодопроизводительностиПри подборе теплового насоса для охлаждения воды учитывайте температурный режим, при котором планируете его использовать: чем выше температура окружающей среды, тем более мощный насос вам нужен.
-
Кривая EEREER (Energy Efficiency Ratio) - это холодильный коэффициент. Представляет собой показатель отношения холодопроизводительности к количеству потребленной энергии. Является параметром энергоэффективности охлаждающего оборудования, такого как кондиционеры или холодильное оборудование.
тепловых инверторных насосов Aquaviva серии Superior
Модель | Superior 9 | Superior 12 | Superior 15 | Superior 19 | Superior 27 |
---|---|---|---|---|---|
A, мм | 544 | 653 | 653 | 715 | 715 |
B, мм | 760 | 870 | 870 | 1020 | 1020 |
C, мм | 356 | 380 | 380 | 408 | 408 |
D, мм | 327 | 351 | 351 | 367 | 367 |
E, мм | 92.5 | 96.2 | 96.2 | 87.2 | 87.2 |
F, мм | 260 | 325 | 325 | 395 | 395 |
G, мм | 520 | 620 | 620 | 725 | 725 |
Модель | Superior 12 |
---|---|
A, мм | 653 |
B, мм | 870 |
C, мм | 380 |
D, мм | 351 |
E, мм | 96.2 |
F, мм | 325 |
G, мм | 620 |
Модель | Superior 9 |
---|---|
A, мм | 544 |
B, мм | 760 |
C, мм | 356 |
D, мм | 327 |
E, мм | 92.5 |
F, мм | 260 |
G, мм | 520 |
Модель | Superior 15 |
---|---|
A, мм | 653 |
B, мм | 870 |
C, мм | 380 |
D, мм | 351 |
E, мм | 96.2 |
F, мм | 325 |
G, мм | 620 |
Модель | Superior 19 |
---|---|
A, мм | 715 |
B, мм | 1020 |
C, мм | 408 |
D, мм | 367 |
E, мм | 87.2 |
F, мм | 395 |
G, мм | 725 |
Модель | Superior 27 |
---|---|
A, мм | 715 |
B, мм | 1020 |
C, мм | 408 |
D, мм | 367 |
E, мм | 87.2 |
F, мм | 395 |
G, мм | 725 |
тепловых инверторных насосов Aquaviva серии Superior
-
Тепловой инверторный насос Aquaviva Superior
-
Руководство по эксплуатации и установке
-
Антивибрационные ножки, 4 шт
-
Дренажная трубка
-
Проход для дренажной трубки
-
2 муфты для подключения