-
Супервысокий COP 6.01
-
Для SPA и бассейновобъемом до 75 м³
-
Обогрев, охлаждение и поддержание температуры
-
Эффективен при -5℃
-
Wi-Fi управление
-
Лучшая цена
Тепловой насос Aquaviva Model 16 ON/OFF - это оптимальный вариант для нагрева или охлаждения воды в бассейне объемом до 75 000 л. Вопреки отсутствию инверторной технологии насос работает с максимальным коэффициентом производительности: СОР выше 6.
С насосом Aquaviva серии Model ON/OFF вы можете наслаждаться комфортной температурой воды в бассейне на протяжении всего сезона купания. Компрессор Mitsubishi обеспечивает стабильную работу насоса при температуре окружающей среды от -5 до 40°С. Вы можете нагревать воду в пределах от 15 до 40°С или охлаждать - в диапазоне от 8 до 35°С .
Встроенный контроллер позволяет включить нагрев, охлаждение или автоматическую поддержку желаемой температуры воды. Также вы можете управлять насосом по Wi-Fi с вашего смартфона и настроить режим работы насоса по таймеру.
В качестве хладагента в тепловых насосах Aquaviva серии Model ON/OFF используется фреон R32. Он высокоэффективный и соответствует европейским нормам безопасности.
-
до 16.2 кВтТепловая мощность
-
до 6.01Коэффициент производительности
-
от -5 до +40 °СРаботает при t° окружающей среды
-
TitaniumМатериал теплообменника
-
Режим нагреваПозволяет нагреть воду в диапазоне
от 15 до 40°С -
Режим охлажденияПозволяет охладить воду в диапазоне
от 8 до 35°С -
Режим АвтоПоддерживает температуру воды на заданном уровне, реагируя на отклонения показателей
-
Авто
-
Охлаждение
-
Wi-Fi подключение
или внесение настроек -
Уведомление об ошибке
-
Блокировка экрана
-
Скорость вентилятора
-
Таймер/часы
-
Размораживание
-
Нагрев
-
Индикатор часов
-
Индикатор таймера Вкл/Выкл
и режима таймера -
Температура воды и другие
параметры работы насоса
Нагрев, Охлаждение, Авто
Управляйте всеми функциями теплового насоса с собственного смартфона в любое время, где бы вы ни находились.
Вы можете выбрать режим, настроить температуру воды, установить график по таймеру и контролировать параметры работы насоса.
Управление осуществляется посредством встроенного Wi-Fi модуля через мобильное приложение Smart Life на вашем Android или IOS смартфоне.
тепловых насосов Aquaviva серии Model ON/OFF
Модель | Model 6 ON/OFF | Model 9 ON/OFF | Model 12 ON/OFF | Model 16 ON/OFF |
---|---|---|---|---|
Рабочие показатели при t° окружающей среды 26°C, t° воды на входе 26°C | ||||
Тепловая мощность, кВт | 6 | 9.2 | 12.4 | 16.2 |
Потребляемая мощность, кВт | 1 | 1.41 | 2.04 | 2.7 |
COP | 6 | 6.5 | 6.07 | 6.01 |
Рабочие показатели при t° окружающей среды 15°C и t° воды на входе 26°C | ||||
Тепловая мощность, кВт | 4.52 | 7 | 8.57 | 11.3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.97 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
COP | 4.56 | 5.0 | 4.7 | 4.72 |
Рабочие показатели при t° окружающей среды 35°C и t° воды на входе 28°C | ||||
Мощность охлаждения, кВт | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 8.3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.8 | 1.04 | 1.32 | 1.76 |
EER | 4.65 | 4.7 | 4.7 | 4.72 |
Безусловные характеристики | ||||
Рекомендованый объем бассейна*, м³ | от 10 до 20 | от 20 до 40 | от 30 до 60 | от 40 до 75 |
Шум на расстоянии 1 м, дБА | 48 | 50 | 52 | 54 |
Максимальный входной ток, А | 7.4 | 10.3 | 12.4 | 16.4 |
Максимальная входная мощность, кВт | 1.6 | 2.2 | 2.65 | 3.6 |
Рекомендованный проток воды, м³/ч | 2.6 | 4 | 5.3 | 7.1 |
Напряжение питания, В | 1 фаза, 220 | 1 фаза, 220 | 1 фаза, 220 | 1 фаза, 220 |
Рабочая t° воздуха, °C | от -5 до +40 | от -5 до +40 | от -5 до +40 | от -5 до +40 |
Рабочая t° воздуха, при которой достигаются идеальные рабочие характеристики, °С | 27 | 27 | 27 | 27 |
Диапазон настройки t° нагрева, °C | от +15 до +40 | от +15 до +40 | от +15 до +40 | от +15 до +40 |
Диапазон настройки t° охлаждения, °C | от +8 до +35 | от +8 до +35 | от +8 до +35 | от +8 до +35 |
Хладагент фреон R32, кг | 0.45 | 0.55 | 0.8 | 1.1 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 7 | 11 | 16 | 26 |
Антивибрационные ножки в комплекте | Да | Да | Да | Да |
Диаметр гидравлических соединений, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
Роторный компрессор Mitsubishi | Да | Да | Да | Да |
Воздушная часть теплообменника - пластинчатый теплообменник с гидрофильным покрытием | Да | Да | Да | Да |
Водная часть теплообменника - титановый трубчатый теплообменник | Да | Да | Да | Да |
Материал корпуса - металл с порошковым покрытием | Да | Да | Да | Да |
Уровень водонепроницаемости | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Вес нетто, кг | 36 | 39 | 49 | 56 |
*Рекомендуемый объем бассейна с теплоизоляционным покрытием во время использования с мая по сентябрь
Модель | Model 16 ON/OFF | |||
---|---|---|---|---|
Рабочие показатели при t° окружающей среды 26 °C, t° воды на входе 26 °C | ||||
Тепловая мощность, кВт | 16.2 | |||
Потребляемая мощность, кВт | 2.7 | |||
COP | 6.01 | |||
Рабочие показатели при t° окружающей среды 15 °C и t° воды на входе 26 °C | ||||
Тепловая мощность, кВт | 11.3 | |||
Потребляемая мощность, кВт | 2.4 | |||
COP | 4.72 | |||
Рабочие показатели при t° окружающей среды 35 °C и t° воды на входе 28°C | ||||
Мощность охлаждения, кВт | 8.3 | |||
Потребляемая мощность, кВт | 1.76 | |||
EER | 4.72 | |||
Безусловные характеристики | ||||
Рекомендованый объем бассейна*, м³ | от 40 до 75 | |||
Шум на расстоянии 1 м, дБА | 54 | |||
Максимальный входной ток, А | 16.4 | |||
Максимальная входная мощность, кВт | 3.6 | |||
Рекомендованный проток воды, м³/ч | 7.1 | |||
Напряжение питания, В | 1 фаза, 220 | |||
Рабочая t° воздуха, °C | от -5 до +40 | |||
Рабочая t° воздуха, при которой достигаются идеальные рабочие характеристики, °С | 27 | |||
Диапазон настройки t° нагрева, °C | от +15 до +40 | |||
Диапазон настройки t° охлаждения, °C | от +8 до +35 | |||
Хладагент фреон R32, кг | 1.1 | |||
Гидравлическое сопротивление, кПа | 26 | |||
Антивибрационные ножки в комплекте | Да | |||
Диаметр гидравлических соединений, мм | 50 | |||
Роторный компрессор Mitsubishi | Да | |||
Воздушная часть теплообменника - пластинчатый теплообменник с гидрофильным покрытием | Да | |||
Водная часть теплообменника - титановый трубчатый теплообменник | Да | |||
Материал корпуса - металл с порошковым покрытием | Да | |||
Уровень водонепроницаемости | IPX4 | |||
Вес нетто, кг | 56 |
Модель | Model 6 ON/OFF | |||
---|---|---|---|---|
Рабочие показатели при t° окружающей среды 26 °C, t° воды на входе 26 °C | ||||
Тепловая мощность, кВт | 6 | |||
Потребляемая мощность, кВт | 1 | |||
COP | 6 | |||
Рабочие показатели при t° окружающей среды 15 °C и t° воды на входе 26 °C | ||||
Тепловая мощность, кВт | 4.52 | |||
Потребляемая мощность, кВт | 0.97 | |||
COP | 4.56 | |||
Рабочие показатели при t° окружающей среды 35 °C и t° воды на входе 28°C | ||||
Мощность охлаждения, кВт | 3.7 | |||
Потребляемая мощность, кВт | 0.8 | |||
EER | 4.65 | |||
Безусловные характеристики | ||||
Рекомендованый объем бассейна*, м³ | от 10 до 20 | |||
Шум на расстоянии 1 м, дБА | 48 | |||
Максимальный входной ток, А | 7.4 | |||
Максимальная входная мощность, кВт | 1.6 | |||
Рекомендованный проток воды, м³/ч | 2.6 | |||
Напряжение питания, В | 1 фаза, 220 | |||
Рабочая t° воздуха, °C | от -5 до +40 | |||
Рабочая t° воздуха, при которой достигаются идеальные рабочие характеристики, °С | 27 | |||
Диапазон настройки t° нагрева, °C | от +15 до +40 | |||
Диапазон настройки t° охлаждения, °C | от +8 до +35 | |||
Хладагент фреон R32, кг | 0.45 | |||
Гидравлическое сопротивление, кПа | 7 | |||
Антивибрационные ножки в комплекте | Да | |||
Диаметр гидравлических соединений, мм | 50 | |||
Роторный компрессор Mitsubishi | Да | |||
Воздушная часть теплообменника - пластинчатый теплообменник с гидрофильным покрытием | Да | |||
Водная часть теплообменника - титановый трубчатый теплообменник | Да | |||
Материал корпуса - металл с порошковым покрытием | Да | |||
Уровень водонепроницаемости | IPX4 | |||
Вес нетто, кг | 36 |
Модель | Model 9 ON/OFF | |||
---|---|---|---|---|
Рабочие показатели при t° окружающей среды 26 °C, t° воды на входе 26 °C | ||||
Тепловая мощность, кВт | 9.2 | |||
Потребляемая мощность, кВт | 1.41 | |||
COP | 6.5 | |||
Рабочие показатели при t° окружающей среды 15 °C и t° воды на входе 26 °C | ||||
Тепловая мощность, кВт | 7 | |||
Потребляемая мощность, кВт | 1.4 | |||
COP | 5.0 | |||
Рабочие показатели при t° окружающей среды 35 °C и t° воды на входе 28°C | ||||
Мощность охлаждения, кВт | 4.9 | |||
Потребляемая мощность, кВт | 1.04 | |||
EER | 4.7 | |||
Безусловные характеристики | ||||
Рекомендованый объем бассейна*, м³ | от 20 до 40 | |||
Шум на расстоянии 1 м, дБА | 50 | |||
Максимальный входной ток, А | 10.3 | |||
Максимальная входная мощность, кВт | 2.2 | |||
Рекомендованный проток воды, м³/ч | 4 | |||
Напряжение питания, В | 1 фаза, 220 | |||
Рабочая t° воздуха, °C | от -5 до +40 | |||
Рабочая t° воздуха, при которой достигаются идеальные рабочие характеристики, °С | 27 | |||
Диапазон настройки t° нагрева, °C | от +15 до +40 | |||
Диапазон настройки t° охлаждения, °C | от +8 до +35 | |||
Хладагент фреон R32, кг | 0.55 | |||
Гидравлическое сопротивление, кПа | 11 | |||
Антивибрационные ножки в комплекте | Да | |||
Диаметр гидравлических соединений, мм | 50 | |||
Роторный компрессор Mitsubishi | Да | |||
Воздушная часть теплообменника - пластинчатый теплообменник с гидрофильным покрытием | Да | |||
Водная часть теплообменника - титановый трубчатый теплообменник | Да | |||
Материал корпуса - металл с порошковым покрытием | Да | |||
Уровень водонепроницаемости | IPX4 | |||
Вес нетто, кг | 39 |
Модель | Model 12 ON/OFF | |||
---|---|---|---|---|
Рабочие показатели при t° окружающей среды 26 °C, t° воды на входе 26 °C | ||||
Тепловая мощность, кВт | 12.4 | |||
Потребляемая мощность, кВт | 2.04 | |||
COP | 6.07 | |||
Рабочие показатели при t° окружающей среды 15 °C и t° воды на входе 26 °C | ||||
Тепловая мощность, кВт | 8.57 | |||
Потребляемая мощность, кВт | 1.8 | |||
COP | 4.7 | |||
Рабочие показатели при t° окружающей среды 35 °C и t° воды на входе 28°C | ||||
Мощность охлаждения, кВт | 6.2 | |||
Потребляемая мощность, кВт | 1.32 | |||
EER | 4.7 | |||
Безусловные характеристики | ||||
Рекомендованый объем бассейна*, м³ | от 30 до 60 | |||
Шум на расстоянии 1 м, дБА | 52 | |||
Максимальный входной ток, А | 12.4 | |||
Максимальная входная мощность, кВт | 2.65 | |||
Рекомендованный проток воды, м³/ч | 5.3 | |||
Напряжение питания, В | 1 фаза, 220 | |||
Рабочая t° воздуха, °C | от -5 до +40 | |||
Рабочая t° воздуха, при которой достигаются идеальные рабочие характеристики, °С | 27 | |||
Диапазон настройки t° нагрева, °C | от +15 до +40 | |||
Диапазон настройки t° охлаждения, °C | от +8 до +35 | |||
Хладагент фреон R32, кг | 0.8 | |||
Гидравлическое сопротивление, кПа | 16 | |||
Антивибрационные ножки в комплекте | Да | |||
Диаметр гидравлических соединений, мм | 50 | |||
Роторный компрессор Mitsubishi | Да | |||
Воздушная часть теплообменника - пластинчатый теплообменник с гидрофильным покрытием | Да | |||
Водная часть теплообменника - титановый трубчатый теплообменник | Да | |||
Материал корпуса - металл с порошковым покрытием | Да | |||
Уровень водонепроницаемости | IPX4 | |||
Вес нетто, кг | 49 |
*Рекомендуемый объем воды для бассейна с теплоизоляционным покрытием во время использования с мая по сентябрь
Aquaviva Model 16 ON/OFF в зависимости от температуры окружающей среды
-
Кривая тепловой мощностиПри подборе теплового насоса для нагрева воды учитывайте температурный режим, при котором планируете его использовать: чем ниже температура окружающей среды, тем более мощный насос вам нужен.
-
Кривая COPCOP (Coefficient of performance) - коэффициент трансформации или коэффициент производительности. Определяет соотношение вырабатываемой тепловой энергии к потребляемой электрической. Является показателем эффективности работы теплового насоса.
-
Кривая холодопроизводительностиПри подборе теплового насоса для охлаждения воды учитывайте температурный режим, при котором планируете его использовать: чем выше температура окружающей среды, тем более мощный насос вам нужен.
-
Кривая EEREER (Energy Efficiency Ratio) - это холодильный коэффициент. Представляет собой показатель отношения холодопроизводительности к количеству потребленной энергии. Является параметром энергоэффективности охлаждающего оборудования, такого как кондиционеры или холодильное оборудование.
Модель, мм | Model 6 ON/OFF | Model 9 ON/OFF | Model 12 ON/OFF | Model 16 ON/OFF |
---|---|---|---|---|
А | 910 | 910 | 940 | 940 |
B | 355 | 355 | 380 | 380 |
C | 660 | 660 | 670 | 670 |
D | 606 | 606 | 622 | 622 |
E | 329 | 329 | 355 | 355 |
F | 310 | 310 | 380 | 380 |
G | 98 | 98 | 98 | 98 |
Модель, мм | Model 16 ON/OFF |
---|---|
А | 940 |
B | 380 |
C | 670 |
D | 622 |
E | 355 |
F | 380 |
G | 98 |
Модель, мм | Model 6 ON/OFF |
---|---|
А | 910 |
B | 355 |
C | 660 |
D | 606 |
E | 329 |
F | 310 |
G | 98 |
Модель, мм | Model 9 ON/OFF |
---|---|
А | 910 |
B | 355 |
C | 660 |
D | 606 |
E | 329 |
F | 310 |
G | 98 |
Модель, мм | Model 12 ON/OFF |
---|---|
А | 940 |
B | 380 |
C | 670 |
D | 622 |
E | 355 |
F | 380 |
G | 98 |
тепловых насосов Aquaviva серии Model ON/OFF
-
Тепловой насос Aquaviva серии Model ON/OFF
-
Руководство по эксплуатации и установке
-
Антивибрационные ножки, 4 шт
-
Дренажная трубка
-
Проход для дренажной трубки
-
2 муфты для подключения