Название | Производительность | очищаемая поверхность | Цена, Руб | |
---|---|---|---|---|
Робот-пылесос Aqua Tronix G200 | 2700 л/ч | дно | 14000 | Подробнее... |
Название | Производительность | Питание | Очищаемая поверхность | Цена, Руб | |
---|---|---|---|---|---|
NeptuN Z-30 | 7.5 м3/ч | АКБ 5200 mAh | Дно | 30000 | Подробнее... |
Доверьте механическую очистку дна бассейна профессионалу — робот пылесос Aquaviva Osprey -700. Данная модель предназначена для чистки небольших бассейнов. Пылесос прост в управлении. Робот оснащен аккумулятором, поэтому кабель и блок питания отсутствуют.
Название | Продолжительность работы | Питание | Очищаемая поверхность | Цена, Руб | |
---|---|---|---|---|---|
Aquaviva Osprey-700 | до 110 мин | АКБ 9200 mAh | Дно+стены+ватерлиния | 70000 | Подробнее... |
Название | Производительность | Цикл очистки | Очищаемая поверхность | Цена, Руб | |
---|---|---|---|---|---|
AquaViva 7311 Black Pearl | 14 м3/ч | 120 мин | Дно+стены+ватерлиния | 108000 | Подробнее... |
Название | Производительность | Длина кабеля | Очищаемая поверхность | Цена, Руб | |
---|---|---|---|---|---|
NEPTUN Z-10 | 17 м3/ч | 9 м | дно | 42000 | Подробнее... |
Название | Производительность | Длина кабеля | Очищаемая поверхность | Цена, Руб | |
---|---|---|---|---|---|
NeptuN Z-20 | 17 м3/ч | 10 м | дно | 45000 | Подробнее... |
Название | Производительность | Длина кабеля | Очищаемая поверхность | Цена, Руб | |
---|---|---|---|---|---|
Aquaviva 7310 Black Pearl | 14 м3/ч | 16 м | Дно+стены+ватерлиния | 85000 | Подробнее... |
Название | Производительность | Длина кабеля | Очищаемая поверхность | Цена, Руб | |
---|---|---|---|---|---|
Aquaviva 7320 Black Pearl | 14 м3/ч | 18 м | Дно+стены+ватерлиния | 92000 | Подробнее... |
Название | Производительность | Длина кабеля | Очищаемая поверхность | Цена, Руб | |
---|---|---|---|---|---|
NEPTUN Z-150 | 18 м3/ч | 15 м | Дно+стены+ватерлиния | 119000 | Подробнее... |
Доверьте механическую очистку стен и дна бассейна профессионалу — робот пылесос Neptun Z-200. Как и многие аналогичные роботы для бассейна он выполнен в традиционном варианте, где направление передвижения перпендикулярно всасыванию.
Название | Производительность | Длина кабеля | Очищаемая поверхность | Цена, Руб | |
---|---|---|---|---|---|
NEPTUN Z-200 (20 М) | 18 м3/ч | 20 м | Дно+стены+ватерлиния | 150000 | Подробнее... |
Название | Производительность | Длина кабеля | Очищаемая поверхность | Цена, Руб | |
---|---|---|---|---|---|
NEPTUN Z-200 (30 М) | 18 м3/ч | 30 м | Дно+стены+ватерлиния | 172000 | Подробнее... |
Роботы-пылесосы созданы специально для поддерживания чистоты в домашнем бассейне. Их преимущество состоит в быстром и эффективном действии и помогает за короткий срок привести водоем в идеальное состояние.
«Домашнее море» предлагает большой выбор техники. Наши консультанты помогут подобрать робота-автомат именно для ваших потребностей. Они отличаются желаемым режимом уборки — ручным или автоматическим, а также дополнительными функциями. Пылесосы оснащены умной системой навигации и управления, регулировкой функциональных частей, модернизированными щетками для очищения из высокопрочной синтетики.
Комплектация изделия предусматривает наличие модуля управления с дистанционным пультом, плавающего кабеля и специальной тележки для перемещения.
В нашем ассортименте пылесосы ведущих производителей техники для бассейнов по оптимальным ценам. Мы принимаем заявки по телефону или на сайте компании. Работаем без выходных. Предлагаем быструю доставку во все регионы РФ. Форма оплаты любая.